Jenis Transaksi | Min/Transaksi | Max/Transaksi | Max/Hari | Max/Hari IB | Max/Hari MB |
---|---|---|---|---|---|
Pindah Buku | Rp 10,000 | Rp 25,000,000 | Rp 150,000,000 | Rp 100,000,000 | Rp 50,000,000 |
Pembelian | Rp 1 | Rp 5,000,000 | Rp 75,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 25,000,000 |
Pembayaran | Rp 1 | Rp 25,000,000 | Rp 75,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 25,000,000 |
Penempatan Deposito | Rp 1,000,000 | Rp 50,000,000 | Rp 150,000,000 | Rp 100,000,000 | Rp 50,000,000 |
Biaya Transaksi SB MBIB
Transaksi Pembayaran
Jenis Transaksi | Nama Produk | Biaya |
---|---|---|
Pembayaran PDAM | Palyja | Rp 3000 |
Pembayaran PDAM | Aetra | Rp 3000 |
Pembayaran PDAM | PDAM Surabaya | Rp 2000 |
Pembayaran PDAM | PDAM Semarang | Rp 2300 |
Pembayaran PDAM | PDAM Batam | Rp 2500 |
Pembayaran PLN | PLN | Rp 2500 |
Pembayaran HP Pasca Bayar | Telkomsel Halo | Rp 1750 |
Pembayaran HP Pasca Bayar | Smartfren Postpaid | Rp 0 |
Pembayaran HP Pasca Bayar | Indosat Matrix | Rp 0 |
Pembayaran TV | Trans TV / Telkom Vision | Rp 2500 |
Pembayaran TV | Indovision | Rp 0 |
Pembayaran TV | Top TV | Rp 0 |
Pembayaran TV | Oke Vision | Rp 0 |
Pembayaran Internet | Speedy | Rp 2500 |
Pembayaran Telkom | Telkom | Rp 2500 |
Transaksi Pembelian
Jenis Transaksi | Biaya |
---|---|
Pulsa IM3 | Rp 1,500 |
Pulsa Mentari | Rp 1,500 |
Pulsa Smartfren | Rp 1,500 |
Pulsa Telkomsel | Rp 1,500 |
Pulsa Tri | Rp 2,000 |
Pulsa XL | Rp 1,500 |
PLN Prabayar | Rp 2,500 |